http://www.pneusbfgoodrich.ca/specs/mud ... /3930.html Nombre de tours/ mille à 45 mph maximale
LT235/75R15/C 104/101Q LCB 30047 6 - 7 9.3 sur 6.5 29.1 18 715 1985@50 1820@50 KM2
LT235/75R15/C 104/101Q LCB 85672 6 - 7 9.3 sur 6.5 29.1 18 715 1985@50 1820@50 KM2
31x10.50R15/C 109Q LCB 76214 7 - 9 10.5 sur 8.5 30.8 19 675 2270@50 N/A KM2
31x10.50R15/C 109Q LCB 00606 7 - 9 10.5 sur 8.5 30.8 19 675 2270@50 N/A KM2
32x11.50R15/C 113Q LCB 33561 8 - 10 11.4 sur 9 31.8 20 654 2535@50 N/A KM2
32x11.50R15/C 113Q LCB 11079 8 - 10 11.4 sur 9 31.8 20 654 2535@50 N/A KM2
33x10.50R15/C 114Q LCB 19791 7 - 9 10.5 sur 8.5 32.8 18 634 2600@50 N/A KM2
33x10.50R15/C 114Q LCB 08012 7 - 9 10.5 sur 8.5 32.8 18 634 2600@50 N/A KM2
33x12.50R15/C 108Q LCB 45738 8.5 - 11 12.5 sur 10 32.8 20 634 2205@25 N/A KM2
35x12.50R15/C 113Q LCB 07737 8.5 - 11 12.5 sur 10 34.8 20 598 2535@35 N/A KM2
LT225/75R16/D 110/107Q LCB 10131 6 - 7 8.8 sur 6 29.5 18 705 2335@65 2150@65 KM2
Dans les exemples on voit trés bien que le pneu 235/75/15 fait 715 tours pour atteindre la vitesse
alors que le 31/10/50/15 ne fait que 675 tours
Le 33/10/50/15 lui en fait que 634 etc.......
Ce qui veut dire que le compteur de TROIS Véhicules équipés de ces pneus roulant à 100kmh auront exactement la même vitesse indiqué là je suis d'accord mais à un régime (compte tour )différent sur les trois celui qui as les plus grand pneus tournant au régime le plus bas et le plus haut bien sur pour les pneus les plus petit !Maintenant si les trois véhicules roulent au même régime ex 3000tours la vitesse seras différente
Exempl